Рекламный баннер 990x90px header-top
Валюта Дата знач. изм.
USD 07.08 80.93 0.2
EUR 07.08 93.19 0.39

Кубок мира .Фалун. Протокол. Классика 10км. Женщины.

09:40 31.01.2021

Место Атлеты Страна Результат
1 SVAHN Linn Швеция 25:57.1
2 STUPAK Yulia Россия 25:57.5 +0.4
3 JOHAUG Therese Норвегия 25:58.0 +0.9

4 HENNIG Katharina Германия 25:58.2 +1.1
5 KIRPICHENKO Yana Россия 25:58.6 +1.5
6 FOSSESHOLM Helene Marie Норвегия 26:04.8 +7.7
7 DIGGINS Jessie США 26:05.4 +8.3
8 WENG Heidi Норвегия 26:05.9 +8.8
9 KARLSSON Frida Швеция 26:06.7 +9.6
10 ANDERSSON Ebba Швеция 26:10.0 +12.9
11 RIBOM Emma Швеция 26:18.3 +21.2
12 NISKANEN Kerttu Финляндия 26:22.3 +25.2
13 SUNDLING Jonna Швеция 26:31.5 +34.4
14 DYVIK Anna Швеция 26:31.8 +34.7
15 MAUBET BJORNSEN Sadie США 26:32.8 +35.7
16 PARMAKOSKI Krista Финляндия 26:32.8 +35.7
17 STEWART-JONES Katherine Канада 26:33.3 +36.2
18 RAZYMOVA Katerina Чехия 26:35.3 +38.2
19 KALVAA Anne Kjersti Норвегия 26:40.4 +43.3
20 STADLOBER Teresa Австрия 26:42.2 +45.1
21 FINK Pia Германия 26:56.7 +59.6
22 MATINTALO Johanna Финляндия 26:56.9 +59.8
23 VASILIEVA Lilia Россия 26:57.2 +1:00.1
24 FAEHNDRICH Nadine Швейцария 26:57.2 +1:00.1
25 CARL Victoria Германия 27:01.3 +1:04.2
26 COMARELLA Anna Италия 27:02.2 +1:05.1
27 MONONEN Laura Финляндия 27:03.5 +1:06.4
28 MATSOKINA Hristina Россия 27:05.6 +1:08.5
29 LUNDGREN Moa Швеция 27:07.1 +1:10.0
30 HARSEM Kathrine Rolsted Норвегия 27:10.8 +1:13.7
31 GIMMLER Laura Германия 27:11.0 +1:13.9
32 OLSSON Moa Швеция 27:12.4 +1:15.3
33 BRENNAN Rosie США 27:12.7 +1:15.6
34 FRAEBEL Antonia Германия 27:13.1 +1:16.0
35 ISHIDA Masako Япония 27:14.4 +1:17.3
36 IKSANOVA Alija Россия 27:14.9 +1:17.8
37 GANZ Caterina Италия 27:18.1 +1:21.0
38 BROWNE Cendrine Канада 27:42.2 +1:45.1
39 HENRIKSSON Sofia Швеция 27:44.6 +1:47.5
40 NISSINEN Vilma Финляндия 27:44.8 +1:47.7
41 HYNCICOVA Petra Чехия 27:45.0 +1:47.9
42 OGDEN Katharine США 27:46.2 +1:49.1
43 DI CENTA Martina Италия 27:48.1 +1:51.0
44 ISTOMINA Mariya Россия 27:49.2 +1:52.1
45 MODIG Lovisa Швеция 27:49.8 +1:52.7
46 SETTLIN Evelina Швеция 27:50.0 +1:52.9
47 SVENDSEN Anna Норвегия 27:59.4 +2:02.3
48 KALLA Charlotte Швеция 28:03.1 +2:06.0
49 CLAUDEL Delphine Франция 28:11.5 +2:14.4
50 LAUKLI Sophia США 28:34.2 +2:37.1
51 PATTERSON Caitlin США 28:38.3 +2:41.2
52 FRANCHI Francesca Италия 28:38.5 +2:41.4
53 YILAMUJIANG Dinigeer Китай 28:40.0 +2:42.9
54 YAKUNINA Maya Россия 28:40.2 +2:43.1
55 KAASIKU Kaidy Эстония 29:23.5 +3:26.4
56 SONNESYN Alayna США 29:30.3 +3:33.2
57 YOKOHAMA Shiori Япония 29:35.4 +3:38.3
58 KAASIKU Keidy Эстония 30:08.1 +4:11.0
59 KIRILLOVA Anastasia Беларусь 30:45.6 +4:48.5
60 GALSTYAN Katya Армения 32:43.7 +6:46.6
dnf LAMPIC Anamarija Словения DNF
dns NOVAKOVA Petra Чехия DNS
1747
Поделитесь новостями с жителями города
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
Полезные ресурсы
Рекламный баннер 728x90px center-bottom